Podsumowanie XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej i Wieżowej w Tucholi oraz XI Kujawsko – Pomorskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich EW.
4 min readW miniona sobotę i niedzielę odbył się XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Myśliwskiej i Wieżowej, a była okazja podwójna 54. Dni Borów Tucholskich oraz 90-lecie Polskiego Związku Łowieckiego.
Konkurs skomplikowała pogoda, a właściwie jej brak. Ciągłe opady deszczu wymusiły na organizatorach przeniesienie imprezy do szkolnej stołówki Technikum Leśnego.
Wczesnym wieczorem o godzinie osiemnastej rozpoczęła się w kościele pw. Bożego Ciała Msza Hubertowska, a tuż po niej wspaniały koncert sygnalistów.
Ostateczna tabela wyników.
Soliści
Klasa A
KO | KR | Nazwa | Reprezentant | Razem |
1 | Karol Kroskowski | RZSM ŻURAWIE z Kościerzyny | 294 | |
2 | Anna Gocalińska | KŁ Przepiórka Radzymin | 294 | |
3 | 1 | Sławomir Murawski | Nadleśnictwo Skrwilno | 288 |
4 | 2 | Mirosław Murawski | Nadleśnictwo Skrwilno | 287 |
5 | Jędrzej Strawa | ZSL Goraj | 285 | |
6 | Seweryn Borowiecki | ZO PZŁ Piotrków Trybunalski | 284 | |
7 | Anna Mielke | PiMBP w Gniewie | 283 | |
8 | Jan Strawa | ZSL Goraj | 279 | |
9 | Irena Czech | Nadleśnictwo Kluczbork | 277 | |
10 | Janusz Gocaliński | KŁ Przepiórka Radzymin | 277 | |
11 | Roman Wesołkowski | Nadleśnictwo Myślibórz | 275 | |
12 | Alfred Ferenc | KŁ Gwardia Słupsk | 268 | |
13 | Alojzy Brylewski | KŁ nr 45 MYŚLIWIEC Debrzno | 229 |
Klasa B
KO | KR | Nazwa | Reprezentant | Razem |
1 | Marian Kukowski | KŁ nr 45 MYŚLIWIEC Debrzno | 282 | |
2 | Karolina Bigos | TL Milicz | 280 | |
3 | Piotr Habułyk | ZSL Tuchola | 278 | |
4 | 1 | Artur Fischer | Nadleśnictwo Skrwilno | 278 |
5 | Ivan Yarmolchyk | Uzda (BLR) | 277 | |
6 | Aleksander Garczarek | KŁ nr 42 DANIEL w Bukowcu Starym | 277 | |
7 | 2 | Paweł Rząsowski | Nadleśnictwo Skrwilno | 275 |
8 | Kazimierz Kroskowski | RZSM ŻURAWIE | 275 | |
9 | 3 | Mikołaj Romanowski | Nadleśnictwo Skrwilno | 265 |
10 | Radosław Walkowiak | KŁ nr 47 DARZ BÓR w Otorowie | 260 | |
11 | Dawid Żywica | KŁ Ryś Giżycko | 260 | |
12 | Jarosław Parol | KŁ KNIEJA Olsztyn | 259 | |
13 | Krzysztof Kril | ZO PZŁ Olsztyn | 257 | |
14 | Marek Chrzanowski | WKŁ ŁOŚ Olsztyn | 248 | |
15 | Agnieszka Wojtaczka | TL Milicz | 241 | |
16 | Łukasz Gaca | ZO PZŁ Olsztyn | 240 | |
17 | 4 | Michał Popiołkiewicz | ZSL Goraj | 226 |
Klasa C
KO | KR | Nazwa | Reprezentant | Razem |
1 | 1 | Łukasz Murawski | Nadleśnictwo Skrwilno | 280 |
2 | 2 | Paweł Suski | Nadleśnictwo Skrwilno | 274 |
3 | Kamil Damrat | PiMBP w Gniewie | 273 | |
4 | 3 | Joanna Warachowska | Nadleśnictwo Brodnica | 270 |
5 | Ewelina Wieczorek | Nadleśnictwo Kluczbork | 269 | |
6 | Tomasz Jegier | KŁ nr 45 MYŚLIWIEC w Debrznie | 267 | |
7 | 4 | Marcin Machel | KŁ CHEŁMIŃSKIE Chełmno | 264 |
8 | Piotr Woś | TL Milicz | 263 | |
9 | Adam Garczarek | KŁ nr 42 DANIEL w Bukowcu Starym | 261 | |
10 | Damian Kozłowski | ZSL Tuchola | 259 | |
11 | Łukasz Hołosiewicz | PiMBP w Gniewie | 258 | |
12 | 5 | Jagoda Cemka | ZSL Tuchola | 257 |
13 | Łucja Walkowiak | SP w Otorowie | 230 | |
14 | Mateusz Kuśmierski | ZSL Tuchola | 229 | |
15 | Piotr Orych | KŁ PRZEPIÓRKA Radzymin | 212 | |
16 | Marek Kochan | Nadleśnictwo Kluczbork | 205 | |
17 | Kamil Kowalski | KŁ nr 45 MYŚLIWIEC w Debrznie | 126 |
Klasa D
KO | KR | Nazwa | Reprezentant | Razem |
1 | Agnieszka Jegier | KŁ nr 45 MYŚLIWIEC w Debrznie | 193 | |
2 | Natalia Napora | KŁ nr 45 MYŚLIWIEC w Debrznie | 191 | |
3 | 1 | Michał Machel | KŁ CHEŁMIŃSKIE Chełmno | 188 |
4 | 2 | Mikołaj Machel | KŁ CHEŁMIŃSKIE Chełmno | 186 |
5 | Alicja Szymańska | KŁ nr 45 MYŚLIWIEC w Debrznie | 182 | |
6 | Martyna Pisała | KŁ nr 45 MYŚLIWIEC w Debrznie | 181 | |
7 | Karolina Fijałkowska | KŁ nr 45 MYŚLIWIEC w Debrznie | 170 |
Zespoły
Klasa A
KO | Nazwa | Razem |
1 | ZSM Pasja | 279 |
2 | ZSM JENOT Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi | 279 |
Klasa B
KO | Nazwa | Razem |
1 | Reprezentacyjny ZSM Nadleśnictwa Skrwilno | 287 |
2 | ZSM Trąbale ZO PZŁ Olsztyn | 279 |
3 | Zespół Trębaczy Myśliwskich ZSL Goraj | 276 |
Klasa C
KO | Nazwa | Razem |
1 | ZSM SZABLE Koła Łowieckiego MYŚLIWIEC w Debrznie | 275 |
2 | ZSM Centrum Animacji Kulturalnej PiMBP w Gniewie | 269 |
PK | Rodzinny ZSM MACHELKI | 266 |
3 | ZSM SILVANUS przy Technikum Leśnym w Miliczu | 265 |
4 | ZSM STOBRAWSKI RÓG-II Nadleśnictwa Kluczbork | 264 |
5 | II ZSM JENOT Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi | 260 |
6 | ZSM DARZ BÓR KŁ nr 42 DANIEL w Bukowcu Starym | 259 |
7 | ZSM DARZ BÓR Otorowo | 243 |
8 | ZSM Koła Łowieckiego PRZEPIÓRKA w Radzyminie | 239 |
Klasa D
KO | Nazwa | Razem |
1 | ZSM MACHELKI | 196 |
2 | ZSM BRZUCHOWA GÓRA 208 KŁ nr 45 MYŚLIWIEC w Debrznie | 179 |
Klasa MB
KO | Nazwa | Razem |
1 | Reprezentacyjny ZSM Nadleśnictwa Skrwilno | 290 |
2 | ZSM JENOT Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi | 284 |
3 | ZSM Pasja | 278 |
Klasa Mes
KO | Nazwa | Razem |
1 | ZSM Stobrawski Róg | 275 |
Klasa MSH
KO | Nazwa | Razem |
1 | Chór WRZOS z Sicienka | 294 |
2 | ŁOSZAKI | 260 |
3 | Zespół Rodzinny Gocalińskich | 255 |
4 | ZSM Trąbale ZO PZŁ Olsztyn | 251 |
KO – Klasyfikacja ogólna
KR – Klasyfikacja regionalna
PK – Występ pozakonkursowy
Laureaci konkursu
na wykonanie „HEJNAŁU TUCHOLI”
Miejsce | Imię i Nazwisko | Reprezentacja |
1 | Anna Gocalińska | KŁ „Przepiórka” Radzymin |
2 | Anna Mielke | Centrum Myśliwskie Zamek w Gniewie |
3 | Karol Kroskowski | RZSM „Żurawie” z Kościerzyny |
4 | Sławomir Murawski | Nadleśnictwo Skrwilno |
5 | Marian Kukowski | KŁ nr 45 „Myśliwiec” w Debrznie |
6 | Alfred Ferenc | KŁ „Gwardia” Słupsk |
7 | Piotr Habułyk | ZSL Tuchola |
8 | Seweryn Borowiecki | ZO PZŁ Piotrków Tryb. |
9 | Mirosław Murawski | Nadleśnictwo Skrwilno |
10 | Dawid Żywica | KŁ „Ryś” Giżycko |
11 | Kazimierz Kroskowski | RZSM „Żurawie” z Kościerzyny |
12 | Paweł Rząsowski | Nadleśnictwo Skrwilno |
13 | Alojzy Brylewski | KŁ nr 45 „Myśliwiec” w Debrznie |
14 | Marcin Machel | KŁ „Chełmińskie” z Chełmna |
15 | Tomasz Jegier | KŁ nr 45 „Myśliwiec” w Debrznie |
16 | Mikołaj Romanowski | Nadleśnictwo Skrwilno |
17 | Damian Kozłowski | ZSL Tuchola |
Wyniki w Mistrzostwach Świata
w grze na drewnianym rogu tucholskim
Miejsce | Imię i Nazwisko | Reprezentacja |
1 | Karol Kroskowski | RZSM „Żurawie” z Kościerzyny |
2 | Adam Garczarek | KŁ nr 42 „Daniel” w Bukowcu Starym |
3 | Anna Gocalińska | KŁ „Przepiórka” Radzymin |
4 | Mirosław Murawski | Nadleśnictwo Skrwilno |
5 | Seweryn Borowiecki | ZO PZŁ Piotrków Tryb. |
Wspaniała impreza, świetna organizacja, pomimo przeciwności niezależnych od organizatorów. Gratulujemy!
(red.)