Dopisała pogoda, sprawdził się organizator, a gospodarz ( CSSLP w Plaskoszu) terenu zrobił wszystko, aby zawodnikom zapewnić najlepsze z możliwych warunki. Reszta to czysty sport i przepiękna rywalizacja zawodniczek i zawodników.
Sztafetowe Biegi Przełajowe w roku szkolnym 2022/2023 -podsumowanie zawodów | ||
Lp. | kategoria | Miejsce w zawodach |
ID dziewczęta | ||
1. | SP Śliwice | 1 |
2. | SP nr 1 Tuchola | 2 |
3. | SP nr 5 Tuchola | 3 |
4. | SP Cekcyn | 4 |
5. | SP nr 2 | 5 |
6. | SP Kęsowo | 6 |
7. | SP nr 3 Tuchola | 7 |
8. | SP Lubiewo | 8 |
9. | SP Żalno | 9 |
ID chłopcy | ||
1. | SP Śliwice | 1 |
2. | SP nr 2 | 2 |
3. | SP Kęsowo | 3 |
4. | SP nr 3 | 4 |
5. | SP Legbąd | 5 |
6. | SP Cekcyn | 6 |
7. | ZP Żalno | 7 |
8. | SP nr 5 | 8 |
IMS dziewczęta | ||
1. | SP Kęsowo | 1 |
2. | SP Żalno | 2 |
3. | SP Cekcyn | 3 |
4. | SP Lubiewo | 4 |
IMS chłopcy | ||
1. | SP Cekcyn | 1 |
2. | SP nr 3 | 2 |
3. | SP Lubiewo | 3 |
4. | SP nr 1 | 4 |
Licealida dziewczęta | ||
1. | TL | 1 |
2. | ZSLiA | 2 |
3. | LO | 3 |
4. | ZSLiT | 4 |
Licealida chłopcy | ||
1. | ZSLiT | 1 |
2. | ZSLiA | 2 |
3. | LO | 3 |
4. | TL | 4 |
IGRZYSKA DZIECI – (dla uczniów ur. w 2010 roku i młodszych) – ID | ||
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – (dla uczniów ur. w 2008 – 2009) – IMS | ||
LICEALIADA MŁODZIEŻY – (dla uczniów ur. w 2003 i młodszych) Licealiada | ||
Łącznie w zawodach brało udział 240 zawodników.
Zwycięzcy wezmą udział w Finale Wojewódzkim w Sztafetowych Biegach Przełajowych 19 października br. w Myślęcinku |
(red.)