Zarząd Powiatu Tucholskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych Powiatu Tucholskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, działań na rzecz turystyki i krajoznawstwa oraz na rzecz organizacji pozarządowych w 2021 roku.
Komisja złożona z 3 przedstawicieli Starostwa i 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych oceniała oferty zdalnie. wpłynęło 15 ofert, z czego jedna została odrzucona formalnie (zbyt późny termin wpływu), a jedna merytorycznie (zawierała zadania samorządu gminnego). Komisja z zaniepokojeniem stwierdziła, że większość Wnioskodawców nie przewidziała alternatywnego sposobu realizacji zadań ze względu na pandemię. W tym roku po zawarciu umowy nie będzie możliwe wprowadzanie zmian w harmonogramie i sposobie realizacji zadania spowodowanych COVID-19 – pandemia nie jest bowiem nowym i zaskakującym czynnikiem. Komisja rekomendowała przyznanie dofinansowania w pełnej wnioskowanej kwocie 7 projektom, a 5 projektom ze względu na możliwość bardziej oszczędnej realizacji zadania w kwocie niższej niż wnioskowana. Na jedno zadanie nie wystarczyło środków. Zarząd Powiatu rozstrzygając konkurs przychylił się do rekomendacji Komisji.
p. | Nazwa organizacji | Tytuł projektu | Kwota wniosko-wana | Liczba punktów | Kwota propono-wana |
1. | Stow. Na Rzecz Ekorozwoju Sołectwa Krzywogoniec | Świętoszek gościnnie w Krzywogońcu, w Pow. Tucholskim. Święto Grzyba 2021 | 4 000,00 | 64,67 | 4 000,00 |
2. | LGD Bory Tucholskie | Bory Tucholskie gwiazdą Konstelacji | 4 000,00 | 63,67 | 4 000,00 |
3. | Fundacja Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego „Cisowy Fyrtel” | CykloCekcyn 20221-VIII Borowiacki Rajd Rowerowy | 4 000,00 | 61,33 | 4 000,00 |
4. | Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej | Nocne Misteria Nadjeziorne 2021 | 2 100,00 | 60,67 | 2 100,00 |
5. | Szkolny Klub Sportowy „Leśnik” Tuchola | Rowerem przez powiat tucholski | 4 000,00 | 60,17 | 4 000,00 |
6. | BTK w Tucholi | 3 x pamięć z historią i kulturą regionu w tle | 3 550,00 | 60 | 3 550,00 |
7. | OSP Krzywogoniec | Organizacja pokazów i ćwiczeń z zakresu ratownictwa i ochrony ludności dla mieszkańców z terenu Powiatu. II Bieg przełajowy | 4000,00 | 59,83 | 2 700,00 |
8. | Fundacja czar(T) Krzywogońca | Festyn Poetycki Leśnej Pszczoły 2021 | 4 000,00 | 59 | 3 500,00 |
9. | OSP w Bysławiu | Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu tucholskiego poprzez wzmocnienie potencjału ratowniczego OSP Bysław | 4 000,00 | 58,33 | 4 000,00 |
10. | Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „BURCHAT” Gostycyn | Marcinkowski Spichrz po dwakroć | 3 950,00 | 58,17 | 2 950,00 |
11. | Stowarzyszenie na Rzecz. „Światło” | Bieżąca konserwacja i utrzymanie zieleni oraz grobów na 10 zabytkowych cmentarzach ewangelicznych z terenu Powiatu tucholskiego | 2 500,00 | 55,83 | 1 800,00 |
12. | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa | Rozśpiewane Kęsowo | 4 000,00 | 51 | 3 400,00 |
13. | Stowarzyszenie „Tucholski PEGAZ” | Stare w nowym- nowe w starym
Niewystarczające środki finansowe |
4 000,00 | 45,50 | 0 |
Pełna treść uchwały znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.
(red.)
tucholski.pl