W sobotę i niedzielę odbywały się rozgrywki kręglarskie o Puchar Dni Borów Tucholskich.
ELIMINACJE | ||||||
SOBOTA 17 lipca 2021r. | ||||||
GODZ. | TOR 1 | TOR 2 | TOR 3 | TOR 4 | TOR 5 | TOR 6 |
13:00 | Agata Banaszak-Kamińska Czarna Kula Poznań |
Natalia Bucholc Tucholanka Tuchola |
Edward Kuczkowski OZK Pomorski |
Elżbieta Ćwikła | Waldemar Ruta Start Poznań |
|
14:00 | Maciej Kląskała Dziewiątka-Amica Wronki |
Jakub Kląskała Dziewiątka-Amica Wronki |
Edyta Kląskała Dziewiątka-Amica Wronki |
Mateusz Kląskała Dziewiątka-Amica Wronki |
Tomasz Ćwikła Morena Iława |
Mateusz KnitterSpeedway Team |
15:00 | Szymon Sobkowiak OZK Poznański |
Zdzisław Knasiak OZK Poznański |
Karol Lipiński Speedway Team | Jan Główczewski Tucholanka Tuchola |
Aleksandra Metlicka Tucholanka Tuchola |
Sylwia Piotrowska |
16:00 | Piotr Kieliba Stal Pleszew | Tomasz Uschler | Sławomir Polaszek Speedway team | Jacek Jeżewski OZK Pomorski |
Norbert Muzolf Tucholanka Tuchola |
|
17:00 | Akadiusz Stachecki | Magdalena Wysocka Tucholanka Tuchola | Andrzej Suchomski | Kozłowski Maciej | ||
18:00 | Gdańsk | Gdańsk | Gdańsk |
WYNIKI
Turniej Kręglarski o Puchar Dni Borów Tucholskich | ||||||||||||||
Termin: 17-18.07.2021r.
|
||||||||||||||
Miejsce: kręgielnia OSiR Tuchola, ul. Pocztowa 7
|
||||||||||||||
KOBIETY
|
||||||||||||||
L.p.
|
Nazwisko i imię
|
Eliminacje | Finały | Wynik łączny | ||||||||||
P | Z | X | Razem | P | Z | X | Razem | P | Z | X | Razem | |||
1 | Januszewska Dorota | 368 | 163 | 6 | 531 | 380 | 167 | 6 | 547 | 748 | 330 | 12 | 1078 | |
2 | Bucholc Natalia | 333 | 176 | 7 | 509 | 366 | 179 | 2 | 545 | 699 | 355 | 9 | 1054 | |
3 | Banaszak-Kamińska Agata | 348 | 166 | 2 | 514 | 348 | 189 | 6 | 537 | 696 | 355 | 8 | 1051 | |
4 | Pstrag-Wiligała Alina | 351 | 157 | 5 | 508 | 364 | 177 | 8 | 541 | 715 | 334 | 13 | 1049 | |
5 | Kląskała Edyta | 348 | 152 | 13 | 500 | 342 | 182 | 6 | 524 | 690 | 334 | 19 | 1024 | |
6 | Metlicka Alekandra | 348 | 153 | 3 | 501 | 355 | 155 | 4 | 510 | 703 | 308 | 7 | 1011 | |
7 | Wysocka Magdalena | 336 | 191 | 1 | 527 | 335 | 147 | 7 | 482 | 671 | 338 | 8 | 1009 | |
8 | Postrożny Natalia | 335 | 147 | 11 | 482 | 361 | 166 | 9 | 527 | 696 | 313 | 20 | 1009 | |
9 | Piotrowska Sylwia | 351 | 155 | 8 | 506 | 383 | 117 | 16 | 500 | 734 | 272 | 24 | 1006 | |
10 | Ćwikła Elżbieta | 341 | 109 | 23 | 450 | 0 | 341 | 109 | 23 | 450 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
MĘŻCZYŹNI
|
||||||||||||||
L.p.
|
Nazwisko i imię
|
Eliminacje | Finały | Wynik łączny | ||||||||||
P | Z | X | Razem | P | Z | X | Razem | P | Z | X | Razem | |||
1. | Stachecki Arkadiusz | 379 | 182 | 0 | 561 | 372 | 168 | 2 | 540 | 751 | 350 | 2 | 1101 | |
2. | Kieliba Piotr | 374 | 180 | 1 | 554 | 377 | 161 | 0 | 538 | 751 | 341 | 1 | 1092 | |
3. | Lipinski Karol | 365 | 188 | 5 | 553 | 344 | 173 | 5 | 517 | 709 | 361 | 10 | 1070 | |
4. | Uschler Tomasz | 374 | 162 | 9 | 536 | 351 | 175 | 5 | 526 | 725 | 337 | 14 | 1062 | |
5. | Knitter Mateusz | 351 | 160 | 4 | 511 | 359 | 153 | 1 | 512 | 710 | 313 | 5 | 1023 | |
6. | Kląskała Maciej | 356 | 164 | 5 | 520 | 331 | 168 | 4 | 499 | 687 | 332 | 9 | 1019 | |
7. | Knasiak Zdzisław | 347 | 172 | 5 | 519 | 338 | 154 | 6 | 492 | 685 | 326 | 11 | 1011 | |
8. | Kozłowski Maciej | 366 | 150 | 14 | 516 | 348 | 137 | 11 | 485 | 714 | 287 | 25 | 1001 | |
9. | Główczewski Jan | 344 | 150 | 8 | 494 | 355 | 145 | 9 | 500 | 699 | 295 | 17 | 994 | |
10. | Muzolf Norbert | 337 | 172 | 4 | 509 | 332 | 138 | 7 | 470 | 669 | 310 | 11 | 979 | |
11. | Kląskała Mateusz | 330 | 156 | 2 | 486 | 346 | 146 | 6 | 492 | 676 | 302 | 8 | 978 | |
12. | Kuczkowski Edward | 362 | 137 | 11 | 499 | 343 | 127 | 10 | 470 | 705 | 264 | 21 | 969 | |
13. | Kląskała Jakub | 362 | 117 | 19 | 479 | 341 | 147 | 8 | 488 | 703 | 264 | 27 | 967 | |
14. | Sobkowiak Szymon | 323 | 167 | 2 | 490 | 340 | 126 | 11 | 466 | 663 | 293 | 13 | 956 | |
15. | Sikora Bartek | 357 | 167 | 7 | 524 | 253 | 90 | 6 | 343 | 610 | 257 | 13 | 867 | |
16. | Ćwikła Tomasz | 342 | 148 | 6 | 490 | 0 | 342 | 148 | 6 | 490 | ||||
17. | Polaszek Sławomir | 326 | 145 | 12 | 471 | 0 | 326 | 145 | 12 | 471 | ||||
18. | Ruta Waldemar | 328 | 137 | 11 | 465 | 0 | 328 | 137 | 11 | 465 | ||||
19. | Jeżewski Jacek | 338 | 104 | 15 | 442 | 0 | 338 | 104 | 15 | 442 | ||||
20. | Suchomski Andrzej | 314 | 127 | 20 | 441 | 0 | 314 | 127 | 20 | 441 | ||||
21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
26. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Bartosz Sikora -Kontuzja |
FINAŁY | ||||||||
NIEDZIELA 18 lipca 2021r. | ||||||||
GODZ. | KATEGORIA | MIEJSCA | TOR 1 | TOR 2 | TOR 3 | TOR 4 | TOR 5 | TOR 6 |
9:00 | KOBIETY / MĘŻCZYŹNI | 7-10 / 13-14 | Metlicka Alekandra | Kląskała Edyta | Postrożny Natalia | Sobkowiak Szymon | Kląskała Mateusz | Kląskała Jakub |
10:00 | MĘŻCZYŻNI | 7-12 | Knasiak Zdzisław | Kozłowski Maciej | Knitter Mateusz | Muzolf Norbert | Kuczkowski Edward | Główczewski Jan |
11:00 | KOBIETY | 1-6 | Januszewska Dorota | Wysocka Magdalena | Banaszak-Kamińska Agata | Bucholc Natalia | Pstrag-Wiligała Alina | Piotrowska Sylwia |
12:00 | MĘŻCZYŻNI | 1-6 | Stachecki Arkadiusz | Kieliba Piotr | Lipinski Karol | Uschler Tomasz | Sikora Bartek | Kląskała Maciej |
ZAKONCZENIE OK 13:15
|
.
(red.)